
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 877 | 1160 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 876 | 5069 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 875 | 2581 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS5 - 874 | 4857 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS5 - 873 | 7757 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS5 - 872 | 6557 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS5 - 871 | 6866 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS5 - 870 | 1323 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS5 - 869 | 3566 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS5 - 868 | 1526 |
