
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KRA - 227 | 7615 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KRA - 226 | 9171 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KRA - 225 | 3129 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KRA - 224 | 0463 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KRA - 223 | 1704 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KRA - 222 | 2506 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KRA - 221 | 0897 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KRA - 220 | 1675 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KRA - 219 | 7483 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KRA - 218 | 8071 |
