
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | CMT - 770 | 9253 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | CMT - 769 | 1485 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | CMT - 768 | 7094 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | CMT - 767 | 3617 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | CMT - 766 | 2938 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | CMT - 765 | 6021 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | CMT - 764 | 4709 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | CMT - 763 | 5146 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | CMT - 762 | 9358 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | CMT - 761 | 2013 |
