
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMT - 828 | 8563 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMT - 827 | 4601 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMT - 826 | 5068 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMT - 825 | 9175 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CMT - 824 | 0372 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMT - 823 | 2614 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMT - 822 | 5409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMT - 821 | 8491 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMT - 820 | 6187 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CMT - 819 | 1972 |
