
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Sep 2026 | Rabu | TMS0 - 820 | 1508 |
| 2 | 15 Sep 2026 | Selasa | TMS0 - 819 | 0266 |
| 3 | 14 Sep 2026 | Senin | TMS0 - 818 | 3584 |
| 4 | 13 Sep 2026 | Minggu | TMS0 - 817 | 4319 |
| 5 | 12 Sep 2026 | Sabtu | TMS0 - 816 | 4443 |
| 6 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMS0 - 815 | 8690 |
| 7 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMS0 - 814 | 2807 |
| 8 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMS0 - 813 | 7796 |
| 9 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMS0 - 812 | 2400 |
| 10 | 07 Sep 2026 | Senin | TMS0 - 811 | 8584 |
