
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 879 | 3477 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 878 | 6499 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 877 | 3417 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMS0 - 876 | 2731 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMS0 - 875 | 3675 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TMS0 - 874 | 6807 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMS0 - 873 | 1795 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMS0 - 872 | 4029 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS0 - 871 | 3627 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS0 - 870 | 3091 |
