
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | NZB - 273 | 9231 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | NZB - 272 | 7590 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | NZB - 271 | 2379 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | NZB - 270 | 0687 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NZB - 269 | 1665 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | NZB - 268 | 5689 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NZB - 267 | 4784 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | NZB - 266 | 5994 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | NZB - 265 | 3589 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | NZB - 264 | 1760 |
